De specificaties van de nieuwe iPod touch lijken op het eerste gezicht overeen te komen met die van de iPhone 4. Toch is het niet correct om de vierde generatie iPod touch te bestempelen als een iPhone 4 zonder belfunctie. De nieuwe touch laat namelijk steekjes vallen op het gebied van foto-resolutie en batterijduur. Hier staat tegenover dat de nieuwe iPod een fractie lichter en dunner is dan zijn bellende broertje.
Dankzij dit overzicht zie je direct waar de schoen knelt. Door Apple’s obsessie voor dunne gadgets past de 5 megapixel sensor uit de iPhone 4 simpelweg niet in de nog slankere iPod touch. Als Apple de nieuwe touch net zo dik (dun) had gemaakt als de iPhone 4, had deze over dezelfde camera en een betere accu kunnen beschikken.
Waar geef jij de voorkeur aan: veel megapixels of weinig millimeters?
De iPhone 13 nu tot €393 voordeel!
• Heb je al internet van Ziggo thuis? Profiteer dan van extra voordeel
iPhone 4 | Versus | iPod touch 4e generatie |
3,5 inch | Beeldscherm | 3,5 inch |
960 bij 640 pixels, 326 ppi | Resolutie | 960 bij 640 pixels, 326 ppi |
Apple A4 | Processor | Apple A4 |
512 mb | Geheugen | 512 mb (nog niet bevestigd) |
5 megapixel | Foto-resolutie | 0,69 megapixel |
720p, 30 fps | Video-resolutie | 720p, 30 fps |
640 bij 480 pixels | Front-camera | 640 bij 480 pixels |
LED, ook bij filmen | Flitser | geen |
802.11 b/g/n | WiFi | 802.11 b/g/n |
ja | 3G | nee |
Versnellingsmeter, Nabijheidssensor, Omgevingslichtsensor en 3-assen gyroscoop | Sensoren | Versnellingsmeter, Omgevingslichtsensor en 3-assen gyroscoop |
Batterijduur | ||
tot 10 uur | Video afspelen | tot 7 uur |
tot 40 uur | Muziek afspelen | tot 40 uur |
16 GB of 32 GB | Capaciteit | 8 GB, 32 GB of 64 GB |
115,2 mm bij 58,6 mm | Afmetingen | 111,0 mm bij 58,9 mm |
137 gram | Gewicht | 101 gram |
9,3 mm | Dikte | 7,2 mm |
Zwart of wit | Kleur | Zwart |
Praat mee!