<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iCreate Magazine</title>
	<atom:link href="http://www.icreatemagazine.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.icreatemagazine.nl</link>
	<description>iCreate is het tijdschrift voor je Mac, iPad, iPhone en iPod. Lees het laatste nieuws, tutorials, en trucs voor al je Apple hardware, OS X en iOS.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 13:52:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>‘iPhone 5S krijgt touch-thuisknop met vingerafdruksensor’</title>
		<link>http://www.icreatemagazine.nl/nieuws/iphone/%e2%80%98iphone-5s-krijgt-touch-thuisknop-met-vingerafdruksensor%e2%80%99/65119/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2580%2598iphone-5s-krijgt-touch-thuisknop-met-vingerafdruksensor%25e2%2580%2599</link>
		<comments>http://www.icreatemagazine.nl/nieuws/iphone/%e2%80%98iphone-5s-krijgt-touch-thuisknop-met-vingerafdruksensor%e2%80%99/65119/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan Jeuken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5S]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[vingerafdrukken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icreatemagazine.nl/?p=65119</guid>
		<description><![CDATA[De iPhone 5S wordt de eerste iPhone zonder fysieke thuisknop, aldus Cult of Mac. De knop zal met (multi?)touch bediend kunnen worden en een vingerafdruksensor krijgen. Ter bescherming...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-60699  aligncenter" title="iPhone 5" src="http://www.icreatemagazine.nl/wp-content/uploads/2012/09/iPhone-5-voor-en-achter.jpg" alt="" width="336" height="341" /></p>
<p>De iPhone 5S wordt de eerste iPhone zonder fysieke thuisknop, aldus <a href="http://www.macupgrade.eu">Cult of Mac</a>. De knop zal met (multi?)touch bediend kunnen worden en een vingerafdruksensor krijgen. Ter bescherming zal de thuisknop van kraswerend saffierkristal zijn gemaakt.</p>
<h3>Weg met de fysieke thuisknop</h3>
<p>De thuisknop van de iPhone is één van de minst betrouwbare onderdelen van de iPhone. De knop gaat vaak kapot, of reageert na een tijdje niet meer goed. De overstap naar een aanraakgevoelige knop lijkt daarmee een zeer logische: Apple heeft inmiddels meer dan genoeg ervaring met (multi)touch-aansturing.</p>
<h3>Kristal</h3>
<p>De vingerafdruksensor wordt alom genoemd als dé speciale functie van de iPhone 5S. Om deze optimaal te laten functioneren (ook na verloop van tijd), zal hij volgens de bron van saffierkristal worden gemaakt. Dit materiaal wordt in de iPhone 5S al gebruikt voor de camera aan de achterkant, zodat hier geen krassen op kunnen komen. Dat is bij een vingerafdruksensor geen overbodige luxe.</p>
<p>Vind jij (naast wat interne verbeteringen) een touch-thuisknop met vingerafdruksensor genoeg voor een iPhone 5S?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icreatemagazine.nl/nieuws/iphone/%e2%80%98iphone-5s-krijgt-touch-thuisknop-met-vingerafdruksensor%e2%80%99/65119/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshopbestanden iCreate 48</title>
		<link>http://www.icreatemagazine.nl/downloads-2/icreate-workshops/workshopbestanden-icreate-48/65106/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=workshopbestanden-icreate-48</link>
		<comments>http://www.icreatemagazine.nl/downloads-2/icreate-workshops/workshopbestanden-icreate-48/65106/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred van Lierop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[iCreate workshop downloads]]></category>
		<category><![CDATA[bestanden]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[iCreate 48]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<category><![CDATA[workshopbestanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icreatemagazine.nl/?p=65106</guid>
		<description><![CDATA[De workshopbestanden voor iCreate 48 zijn hier te downloaden. Heb je dit nummer niet? Bestel het dan in onze webshop. Workshopbestanden_iCreate_48.zip]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De workshopbestanden voor iCreate 48 zijn hier te downloaden. Heb je dit nummer niet? Bestel het dan in onze <a href="http://shop.fnl.nl/computers/icreate/losse-uitgaven/icreate-magazine-48.html">webshop</a>.</p>
<p><a href="http://files.fnl.nl/fileadmin/icreate/workshops/13048/Workshopbestanden_iCreate_48.zip">Workshopbestanden_iCreate_48.zip</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icreatemagazine.nl/downloads-2/icreate-workshops/workshopbestanden-icreate-48/65106/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alleen Apple en Samsung maken winst op de mobiele markt</title>
		<link>http://www.icreatemagazine.nl/uncategorized/alleen-apple-en-samsung-maken-winst-op-de-mobiele-markt/65052/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alleen-apple-en-samsung-maken-winst-op-de-mobiele-markt</link>
		<comments>http://www.icreatemagazine.nl/uncategorized/alleen-apple-en-samsung-maken-winst-op-de-mobiele-markt/65052/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram Balk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen rubriek]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[budget iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[winst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icreatemagazine.nl/?p=65052</guid>
		<description><![CDATA[Van alle winst die op de markt voor mobiele apparaten (smartphones en tablets) wordt gemaakt, gaat 57% naar Apple en 43% naar Samsung. Alle andere fabrikanten draaien verlies....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-30808  aligncenter" title="samsungapple" src="http://www.icreatemagazine.nl/wp-content/uploads/2011/06/samsungapple.jpg" alt="" width="400" /></p>
<p>Van alle winst die op de markt voor mobiele apparaten (smartphones en tablets) wordt gemaakt, gaat 57% naar Apple en 43% naar Samsung. Alle andere fabrikanten draaien verlies. Dat melden analisten van investeringsfonds Canaccord Genuity aan <a href="http://bits.blogs.nytimes.com/2013/05/06/samsung-apple-profit/">The New York Times</a>. Fabrikanten als HTC, Sony en LG weten met hun smartphones en tablets blijkbaar nog steeds geen winst te behalen.</p>
<h3>Meer geld, minder winstaandeel</h3>
<p>Overigens meldt het bericht van The New York Times dat Samsung Apple aan het inhalen is. Dat wil echter niet zeggen dat Apple minder winst maakt dan vorig jaren: omdat de markt voor smartphones exponentieel groeit, breekt Apple nog steeds winstrecord na winstrecord. Maar Samsung groeit wel veel sneller dan Apple: vorig jaar had Apple 74% van alle winst en Samsung nog slecht 26%. De analisten van Canaccord verwachten dat als Apple de leiding wil houden in de markt, het bedrijf een <a href="http://www.icreatemagazine.nl/nieuws/iphone/apple-komt-eind-dit-jaar-met-een-goedkope-iphone/63609/">goedkoop model</a> op de markt moet brengen.</p>
<p>Hoop jij op een goedkope iPhone?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icreatemagazine.nl/uncategorized/alleen-apple-en-samsung-maken-winst-op-de-mobiele-markt/65052/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iMac nu ook verkrijgbaar met 256 of 512 GB SSD (duur!)</title>
		<link>http://www.icreatemagazine.nl/nieuws/mac/imac-nu-ook-verkrijgbaar-met-256-512-gb-ssd-duur/65040/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=imac-nu-ook-verkrijgbaar-met-256-512-gb-ssd-duur</link>
		<comments>http://www.icreatemagazine.nl/nieuws/mac/imac-nu-ook-verkrijgbaar-met-256-512-gb-ssd-duur/65040/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 15:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan Jeuken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion Drive]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icreatemagazine.nl/?p=65040</guid>
		<description><![CDATA[Apple heeft nieuwe opslagmogelijkheden toegevoegd aan de iMac. Zowel de 21,5-inch als de 27-inch iMac kan nu geleverd worden met een 256- of 512GB SSD. Het prijskaartje is...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-62828  aligncenter" title="iMac teardown begin" src="http://www.icreatemagazine.nl/wp-content/uploads/2012/12/iMac-teardown-begin.jpg" alt="" width="560" height="420" /></p>
<p>Apple heeft nieuwe opslagmogelijkheden toegevoegd aan de iMac. Zowel de 21,5-inch als de 27-inch iMac kan nu geleverd worden met een 256- of 512GB SSD. Het prijskaartje is aanzienlijk: € 300 en € 600.</p>
<h3>Geen Fusion Drive</h3>
<p>De 21,5-inch iMac werd tot dusver alleen geleverd met een (5400 rpm) 1TB harde schijf, of een 1TB Fusion Drive (voor € 250). De 27-inch iMac kon wel al van een 768GB SSD worden voorzien. Prijskaartje: 900 euro. Nu kun je in plaats van een Fusion Drive dus ook alleen een SSD kiezen.</p>
<h3>Belachelijke prijzen</h3>
<p>Apple staat er altijd al om bekend belachelijke prijzen te tellen voor extra geheugen. Een losse 256GB SSD kost pakweg 150 euro, dat is de helft van de Apple-prijs. Voor 512 GB betaal je iets meer dan 300 euro, dat is ook ongeveer de helft van wat Apple rekent.</p>
<p>Daar komt nog bij dat de iMac al een bijzonder duur apparaat is geworden. Het instapmodel van de 27-inch Mac zit al bijna aan de 2000 euro, maar dan heb je nog steeds zo’n ouderwetse harde schijf. Nu we toch in het post-pc-tijdperk zitten, zou Apple toch op zijn minst een Fusion Drive mogen aanbieden en SSD een beetje betaalbaar maken?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icreatemagazine.nl/nieuws/mac/imac-nu-ook-verkrijgbaar-met-256-512-gb-ssd-duur/65040/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple leent recordbedrag omdat het goedkoper is</title>
		<link>http://www.icreatemagazine.nl/nieuws/rondom-apple/apple-leent-recordbedrag-omdat-het-goedkoper/65028/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-leent-recordbedrag-omdat-het-goedkoper</link>
		<comments>http://www.icreatemagazine.nl/nieuws/rondom-apple/apple-leent-recordbedrag-omdat-het-goedkoper/65028/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 15:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram Balk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Rondom Apple]]></category>
		<category><![CDATA[aandeelhouders]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[kwartaalcijfers]]></category>
		<category><![CDATA[lenen]]></category>
		<category><![CDATA[recordbedrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icreatemagazine.nl/?p=65028</guid>
		<description><![CDATA[Geld moet rollen en beloofd is beloofd. Apple meldde tijdens de presentatie van de afgelopen kwartaalcijfers dat het bedrijf aandelen terug zou gaan kopen en wederom dividend uitkeert....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-49463  aligncenter" title="apple-money" src="http://www.icreatemagazine.nl/wp-content/uploads/2012/04/apple-money.jpg" alt="" width="500" height="281" /></p>
<p>Geld moet rollen en beloofd is beloofd. Apple meldde tijdens de presentatie van de afgelopen <a href="http://www.icreatemagazine.nl/nieuws/rondom-apple/kwartaalcijfers-apple-8-interessante-cijfertjes/64958/">kwartaalcijfers</a> dat het bedrijf aandelen terug zou gaan kopen en wederom dividend uitkeert. Voor deze operatie zou in totaal zo'n 100 miljard dollar nodig zijn, omgerekend een slordige 76 miljard euro. <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324482504578454691936382274.html?ru=yahoo&amp;mod=yahoo_hs">De Wall Street Journal</a> bericht vandaag dat Apple 17 miljard dollar aan leningen uit heeft laten schrijven om dit voor elkaar te krijgen. Lenen, ja. Want dat is goedkoper.</p>
<h3>Leuker kunnen we het niet maken...</h3>
<p>Het bedrag is overigens (en hoe kon het ook anders) een record in de geschiedenis van het moderne bedrijfsleven. Apple heeft namelijk wel 145 miljard aan cash op de bank staan, maar dergelijke bedragen krijg je niet zomaar los. Bovendien staat veel pecunia ook op buitenlandse bankrekeningen. Als Apple al die miljarden naar de Verenigde Staten zou hevelen, moet daarover belasting afgedragen worden en blijkbaar zijn die heffingen duurder dan de rente die je over een lening moet betalen.</p>
<h3>Alles is betrekkelijk</h3>
<p>Mocht jij dit je overigens ook afvragen: nee, Apple zou niet in staat zijn om onze staatsschuld kwijt te schelden. Aangezien de Nederlandse staat momenteel 423 miljard euro in het rood staat, moet Apple nog een paar jaar sparen voordat we uit de brand zouden zijn. Maar eigenlijk zijn dat ook nog steeds peanuts-bedragen, want de Verenigde Staten moet nog een gat van 17.000 miljard dollar overbruggen.</p>
<p>Ga jij het geld van je belastingteruggave besteden aan een nieuwe Mac?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icreatemagazine.nl/nieuws/rondom-apple/apple-leent-recordbedrag-omdat-het-goedkoper/65028/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple in gesprek over swype-typen in iOS</title>
		<link>http://www.icreatemagazine.nl/nieuws/iphone/apple-gesprek-swype-typen-ios/65022/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-gesprek-swype-typen-ios</link>
		<comments>http://www.icreatemagazine.nl/nieuws/iphone/apple-gesprek-swype-typen-ios/65022/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 14:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan Jeuken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iOs]]></category>
		<category><![CDATA[toetsenbord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icreatemagazine.nl/?p=65022</guid>
		<description><![CDATA[Tik jij op je iPhone ook zo vaak naast de goede letters? Mogelijk wordt dat probleem opgelost in iOS 7 en komt Apple met een grondig gerenoveerd toetsenbord....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-65023  aligncenter" title="Swype" src="http://www.icreatemagazine.nl/wp-content/uploads/2013/04/Swype.jpg" alt="" width="560" height="398" /></p>
<p style="text-align: left;">Tik jij op je iPhone ook zo vaak naast de goede letters? Mogelijk wordt dat probleem opgelost in iOS 7 en komt Apple met een grondig gerenoveerd toetsenbord. De vice-president van het bedrijf Swype heeft namelijk verklapt in gesprek te zijn met Apple.</p>
<h3>Swypen</h3>
<p>Het toetsenbord van iOS kent al een beperkte swype-toepassing: als je de Shift-toets of de toets voor speciale tekens indrukt, kun je swypen naar de letter of het teken dat je wilt. Dat werkt best goed. Met het gewone tikken zitten mensen met dikke vingers echter nog regelmatig op de verkeerde toetsen te drukken. Met Swype hoef je helemaal niet meer te tikken, maar kun je je hele tekst bij elkaar swypen.</p>
<h3>Android</h3>
<p>Een toepassing van Swype zou in iOS 7 een grondige renovatie van het typen kunnen betekenen. Of dit daadwerkelijk 1-op-1 wordt overgenomen is echter de vraag, want Swype is ook al  beschikbaar op Android. Zou Apple een toetsenbordmethode willen inpassen die Android al heeft?</p>
<p>Vind jij dat het typen in iOS veranderd moet worden?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icreatemagazine.nl/nieuws/iphone/apple-gesprek-swype-typen-ios/65022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Photoshop Basisboek” als iBook verkrijgbaar</title>
		<link>http://www.icreatemagazine.nl/nieuws/ipad/%e2%80%9cphotoshop-basisboek%e2%80%9d-als-ibook-verkrijgbaar/65008/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2580%259cphotoshop-basisboek%25e2%2580%259d-als-ibook-verkrijgbaar</link>
		<comments>http://www.icreatemagazine.nl/nieuws/ipad/%e2%80%9cphotoshop-basisboek%e2%80%9d-als-ibook-verkrijgbaar/65008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 13:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisanne van Hal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[iBook]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Basisboek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icreatemagazine.nl/?p=65008</guid>
		<description><![CDATA[Net als de digitale kookboeken van koken &#038; genieten is ook het Photoshop Basisboek van Photoshop Magazine verkrijgbaar op de iPad. Leer foto’s op de mooiste manier bewerken en manipuleren voor slechts €9,99!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.photoshopmagazine.nl/ipad"><img class="aligncenter size-full wp-image-65009" title="ebook-photoshopbasisboek2012" src="http://www.icreatemagazine.nl/wp-content/uploads/2013/04/ebook-photoshopbasisboek2012.jpg" alt="iBook Photoshop Basisboek 2012" width="600" height="375" /></a></p>
<p><strong>Net als de digitale kookboeken van koken &amp; genieten is ook het Photoshop Basisboek van Photoshop Magazine verkrijgbaar op de iPad. Leer foto’s op de mooiste manier bewerken en manipuleren voor slechts €9,99!</strong></p>
<p>Het Photoshop Basisboek helpt bij het maken van de mooiste digitale kunstwerken. Met handige workshops, tips en trucs leer je alles over Photoshop en Photoshop Elements, zowel de basis als meer geavanceerde technieken. Ga direct aan de slag met dit handige iBook, dat gemakkelijk te doorzoeken is en waarin je eenvoudig eigen notities toevoegt.</p>
<p><a title="Bekijk en bestel het Photoshop Basisboek" href="http://www.photoshopmagazine.nl/ipad" target="_blank"> Bekijk en bestel het Photoshop Basisboek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icreatemagazine.nl/nieuws/ipad/%e2%80%9cphotoshop-basisboek%e2%80%9d-als-ibook-verkrijgbaar/65008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phil Schiller: &#039;Op de WWDC toont Apple iOS 7 en OS X 10.9&#039;</title>
		<link>http://www.icreatemagazine.nl/nieuws/rondom-apple/wwdc-van-10-14-juni-apple-presenteert-nieuwe-versies-ios-en-os/64971/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wwdc-van-10-14-juni-apple-presenteert-nieuwe-versies-ios-en-os</link>
		<comments>http://www.icreatemagazine.nl/nieuws/rondom-apple/wwdc-van-10-14-juni-apple-presenteert-nieuwe-versies-ios-en-os/64971/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 14:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan Jeuken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Rondom Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 7]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Ive]]></category>
		<category><![CDATA[OS X 10.9]]></category>
		<category><![CDATA[wwdc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icreatemagazine.nl/?p=64971</guid>
		<description><![CDATA[Apple toont op zijn World Wide Developers Conference (WWDC) van dit jaar de nieuwe versies van iOS en OS X. Dat zegt het hoofd marketing van Apple, Phil...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.icreatemagazine.nl/wp-content/uploads/2012/04/wwdc-2012.jpg"></a><img class="size-full wp-image-64981  aligncenter" style="border: 1px solid black;" title="Logo WWDC 2013" src="http://www.icreatemagazine.nl/wp-content/uploads/2013/04/Logo-WWDC-2013.jpg" alt="" width="500" height="391" /></p>
<p>Apple toont op zijn <a href="http://www.businesswire.com/news/home/20130424005419/en/Apple-Worldwide-Developers-Conference-Kick-June-10">World Wide Developers Conference</a> (WWDC) van dit jaar de nieuwe versies van iOS en OS X. Dat zegt het hoofd marketing van Apple, Phil Schiller. ‘We kunnen niet wachten om de nieuwste versies van iOS en OS X in de handen van ontwikkelaars te krijgen.’ Het evenement zal dit jaar gehouden worden van 10 tot en met 14 juni in het Moscone West Center in San Francisco.</p>
<h3>iOS 7</h3>
<p>Met name voor iOS 7 zijn de verwachtingen hooggespannen. Sinds Jony Ive het stokje van Scot Forstall heeft overgenomen, wordt alom verwacht dat het mobiele besturingssysteem een frisse, nieuwe look zal krijgen. Het schijnt zelfs dat er binnen Apple ontwikkelaars met speciale <a href="http://www.icreatemagazine.nl/nieuws/iphone/ios-7-loopt-achter-grote-revisie-op-komst/64761/">polarisatiefilters</a> op hun iPhone rondlopen, om geen geheimen prijs te geven.</p>
<h3>OS X 10.9</h3>
<p>Hoewel er minder over gesproken wordt, mag Ive zijn licht ook over de opvolger van Mountain Lion laten schijnen. Daarnaast zal de overlap van de twee weer groter worden, volgens <a href="http://www.icreatemagazine.nl/nieuws/mac/testversie-os-10-9-heef-siri-en-kaarten/62470/">geruchten</a> vinden Siri en Kaarten hun weg naar de Mac. Het zit er dus dik in dat iOS en OS X nog meer op elkaar gaan lijken.</p>
<h3>Nieuwe producten?</h3>
<p>De WWDC is Apple's conferentie voor de ontwikkelaars van Mac OS X en iOS. Traditioneel toont het bedrijf daar ook zijn eigen nieuwe software. Afgelopen jaar trakteerde Apple in de openingsspeech ook op de presentatie van de vernieuwde MacBook Air, een vernieuwde MacBook Pro en een splinternieuwe MacBook Pro met Retina-display. In het licht van <a href="http://www.icreatemagazine.nl/nieuws/rondom-apple/tim-cook-nieuwe-producten-de-herfst-en-2014/64963/">Tim Cooks uitspraak</a> dat we in de herfst pas nieuwe producten gaan zien, is dat dit jaar niet zo waarschijnlijk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icreatemagazine.nl/nieuws/rondom-apple/wwdc-van-10-14-juni-apple-presenteert-nieuwe-versies-ios-en-os/64971/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tim Cook: Nieuwe producten in de herfst en in 2014</title>
		<link>http://www.icreatemagazine.nl/nieuws/rondom-apple/tim-cook-nieuwe-producten-de-herfst-en-2014/64963/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tim-cook-nieuwe-producten-de-herfst-en-2014</link>
		<comments>http://www.icreatemagazine.nl/nieuws/rondom-apple/tim-cook-nieuwe-producten-de-herfst-en-2014/64963/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 11:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan Jeuken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Rondom Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iTV]]></category>
		<category><![CDATA[iWatch]]></category>
		<category><![CDATA[keynote]]></category>
		<category><![CDATA[wwdc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icreatemagazine.nl/?p=64963</guid>
		<description><![CDATA[Terwijl het bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers duizelde van de getalletjes, werd de meest interessantste opmerking tussen neus en lippen door gemaakt. Tim Cook meldde namelijk dat...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-47342  aligncenter" title="Tim-Cook-keynote-klein" src="http://www.icreatemagazine.nl/wp-content/uploads/2012/03/Tim-Cook-keynote-klein.jpg" alt="" width="560" height="350" /></p>
<p>Terwijl het bij de bekendmaking van de <a href="http://www.icreatemagazine.nl/nieuws/rondom-apple/kwartaalcijfers-apple-8-interessante-cijfertjes/64958/">kwartaalcijfers</a> duizelde van de getalletjes, werd de meest interessantste opmerking tussen neus en lippen door gemaakt. Tim Cook meldde namelijk dat nieuwe hard- en software in de herfst en in 2014 zullen komen.</p>
<h3>WWDC?</h3>
<p>Deze opmerking laat het laatste sprankje hoop op een productlancering in de lente vervliegen. De laatste keynote stamt van 23 oktober, het lijkt er dus op dat we bijna een jaar lang geen Apple-producten zullen zien. Dat is lang.</p>
<p>Tevens lijkt Cook hiermee de verwachtingen voor het WWDC (begin juni) te willen temperen. Op Apple’s softwareconferentie houdt het zelf ook altijd een keynote; vorig jaar werden Mountain Lion, iOS 6 en de MacBook Pro en Air gepresenteerd. Deze opmerking van Cook doet vermoeden dat we dit jaar niet te veel moeten verwachten van het WWDC.</p>
<h3>Nieuwe productcategorieën</h3>
<p>Zou 2013 de stilte voor de storm zijn? Dat moet haast wel. Tim Cook voegde namelijk nog een interessante opmerking toe aan zijn opmerking over ‘de herfst en 2014’:</p>
<blockquote><p>‘We zien grote kansen voor ons, zeker gezien de langetermijnvooruitzichten voor de smartphone- en tabletmarkten, de kracht van ons geweldige ecosysteem dat we blijven uitbreiden met onze diensten, onze uitbreidingsplannen voor de distributie en de potentie van spannende nieuwe productcategorieën.’</p></blockquote>
<p>Als Apple praat over 'productcategorieën' dan bedoelt het bijvoorbeeld de iPad, de iPhone of de Mac. Een nieuwe categorie zou dus een compleet nieuw product betreffen, zoals een televisie of een smartwatch. Het lijkt een logische ontwikkeling als de herfst van 2013 in het teken staat van nieuwe iPhones en iPads en dat Apple dan in 2014 met écht iets nieuws komt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icreatemagazine.nl/nieuws/rondom-apple/tim-cook-nieuwe-producten-de-herfst-en-2014/64963/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kwartaalcijfers Apple: 8 interessante cijfertjes</title>
		<link>http://www.icreatemagazine.nl/nieuws/rondom-apple/kwartaalcijfers-apple-8-interessante-cijfertjes/64958/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kwartaalcijfers-apple-8-interessante-cijfertjes</link>
		<comments>http://www.icreatemagazine.nl/nieuws/rondom-apple/kwartaalcijfers-apple-8-interessante-cijfertjes/64958/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 08:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan Jeuken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Rondom Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[kwartaalcijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icreatemagazine.nl/?p=64958</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren presenteerde Apple de kwartaalcijfers van Q2 2013. Dit waren de acht interessantste cijfertjes:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-49463" title="apple-money" src="http://www.icreatemagazine.nl/wp-content/uploads/2012/04/apple-money.jpg" alt="" width="500" height="281" /></p>
<p style="text-align: left;">Gisteren presenteerde Apple de kwartaalcijfers van Q2 2013. Dit waren de acht interessantste cijfertjes:</p>
<h3>$ 43,6 miljard</h3>
